Límites de Mérito Nacional Histórico 2008 al Presente
A continuación se encuentran los límites de Semifinalistas para los 15 años desde la clase de 2008 hasta la clase de 2022. Debido al cambio en la puntuación del PSAT con la clase de 2017, los límites anteriores se han vuelto a establecer en la nueva escala y están marcados con un asterisco. Consulte nuestra publicación de corte de semifinalistas para obtener un análisis completo del año en curso.
Expresar | Clase de 2008* |
Clase de 2009* |
Clase de 2010* |
Clase de 2011* |
Clase de 2012* |
Clase de 2013* |
Clase de 2014* |
Clase de 2015* |
Clase de 2016* |
Clase de 2017 |
Clase de 2018 |
Clase de 2019 |
Clase de 2020 |
Clase de 2021 |
Clase de 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 214 | 214 | 214 | 215 | 216 | 214 | 216 | 213 | 214 | 215 | 216 | 216 | 216 | 212 | 212 |
Alaska | 217 | 216 | 216 | 217 | 216 | 211 | 216 | 215 | 212 | 213 | 217 | 215 | 213 | 212 | 208 |
Arizona | 216 | 214 | 215 | 214 | 217 | 216 | 217 | 217 | 218 | 219 | 220 | 220 | 219 | 218 | 218 |
Arkansas | 208 | 211 | 210 | 210 | 212 | 209 | 212 | 212 | 211 | 213 | 215 | 214 | 214 | 212 | 211 |
California | 219 | 219 | 219 | 220 | 221 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 223 | 222 | 221 | 221 |
Colorado | 217 | 217 | 217 | 216 | 218 | 216 | 218 | 217 | 218 | 218 | 220 | 221 | 220 | 217 | 217 |
Connecticut | 219 | 219 | 219 | 220 | 220 | 219 | 221 | 220 | 220 | 220 | 221 | 222 | 221 | 220 | 220 |
Delaware | 220 | 220 | 220 | 218 | 219 | 218 | 219 | 218 | 218 | 218 | 221 | 222 | 220 | 219 | 220 |
Distrito de Columbia | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 223 | 222 | 224 |
Florida | 216 | 216 | 216 | 215 | 217 | 216 | 217 | 216 | 217 | 217 | 219 | 219 | 219 | 216 | 217 |
Georgia | 217 | 218 | 217 | 218 | 219 | 217 | 219 | 218 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 |
Hawai | 217 | 218 | 217 | 218 | 218 | 216 | 218 | 217 | 217 | 217 | 220 | 220 | 219 | 217 | 217 |
Idaho | 211 | 214 | 214 | 214 | 216 | 213 | 216 | 216 | 214 | 214 | 216 | 214 | 215 | 214 | 214 |
Illinois | 217 | 217 | 217 | 217 | 218 | 217 | 218 | 218 | 218 | 219 | 221 | 221 | 221 | 219 | 218 |
Indiana | 217 | 217 | 216 | 216 | 217 | 216 | 218 | 216 | 217 | 217 | 219 | 219 | 218 | 215 | 215 |
Iowa | 214 | 215 | 214 | 214 | 215 | 213 | 215 | 213 | 214 | 215 | 216 | 216 | 215 | 212 | 211 |
Kansas | 216 | 216 | 216 | 216 | 217 | 216 | 218 | 217 | 217 | 217 | 219 | 218 | 218 | 214 | 215 |
Kentucky | 214 | 214 | 214 | 214 | 216 | 214 | 216 | 215 | 215 | 215 | 217 | 218 | 217 | 214 | 212 |
Luisiana | 212 | 214 | 213 | 215 | 214 | 214 | 214 | 214 | 216 | 214 | 216 | 217 | 215 | 212 | 213 |
Maine | 216 | 216 | 217 | 217 | 216 | 215 | 218 | 216 | 216 | 214 | 215 | 217 | 215 | 213 | 211 |
Maryland | 221 | 220 | 221 | 220 | 221 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 223 | 222 | 221 | 224 |
Massachusetts | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 221 | 221 | 222 | 222 | 223 | 223 | 222 | 221 |
Michigan | 214 | 214 | 214 | 214 | 215 | 213 | 215 | 215 | 215 | 216 | 219 | 219 | 219 | 216 | 217 |
Minnesota | 217 | 217 | 218 | 217 | 218 | 217 | 218 | 218 | 217 | 219 | 220 | 220 | 219 | 218 | 218 |
Misisipí | 209 | 208 | 210 | 212 | 212 | 211 | 213 | 213 | 214 | 212 | 213 | 215 | 214 | 211 | 213 |
Misuri | 216 | 217 | 216 | 215 | 217 | 215 | 217 | 214 | 214 | 216 | 217 | 217 | 217 | 214 | 214 |
Montana | 213 | 214 | 211 | 214 | 214 | 210 | 213 | 212 | 211 | 210 | 214 | 214 | 214 | 210 | 208 |
Nebraska | 213 | 212 | 213 | 215 | 214 | 213 | 214 | 214 | 214 | 215 | 215 | 216 | 216 | 213 | 210 |
Nevada | 214 | 212 | 209 | 214 | 214 | 214 | 216 | 214 | 216 | 214 | 217 | 218 | 218 | 215 | 214 |
nuevo hampshire | 218 | 216 | 217 | 217 | 218 | 216 | 217 | 216 | 217 | 216 | 217 | 219 | 218 | 215 | 214 |
New Jersey | 221 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 223 | 222 | 222 |
Nuevo Mexico | 214 | 214 | 214 | 212 | 215 | 214 | 215 | 215 | 214 | 213 | 215 | 215 | 213 | 211 | 210 |
Nueva York | 220 | 218 | 219 | 219 | 220 | 218 | 220 | 219 | 220 | 219 | 221 | 221 | 221 | 220 | 220 |
Carolina del Norte | 217 | 218 | 217 | 217 | 219 | 217 | 218 | 216 | 218 | 218 | 219 | 220 | 219 | 217 | 218 |
Dakota del Norte | 209 | 208 | 209 | 209 | 211 | 207 | 211 | 208 | 209 | 209 | 211 | 212 | 212 | 209 | 207 |
Ohio | 216 | 217 | 216 | 216 | 217 | 216 | 218 | 217 | 218 | 217 | 219 | 219 | 218 | 215 | 215 |
Oklahoma | 213 | 214 | 213 | 212 | 214 | 212 | 215 | 212 | 214 | 213 | 216 | 215 | 214 | 211 | 210 |
Oregón | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 217 | 219 | 219 | 218 | 219 | 220 | 221 | 220 | 217 | 220 |
Pensilvania | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 217 | 219 | 218 | 219 | 218 | 219 | 220 | 220 | 217 | 218 |
Rhode Island | 216 | 217 | 219 | 216 | 217 | 216 | 218 | 216 | 216 | 217 | 216 | 220 | 218 | 216 | 213 |
Carolina del Sur | 215 | 216 | 216 | 214 | 216 | 214 | 215 | 214 | 216 | 215 | 217 | 216 | 215 | 212 | 213 |
Dakota del Sur | 210 | 212 | 212 | 212 | 212 | 211 | 212 | 210 | 209 | 209 | 215 | 215 | 214 | 209 | 210 |
Tennesse | 217 | 217 | 217 | 216 | 217 | 215 | 216 | 216 | 216 | 218 | 218 | 219 | 219 | 215 | 215 |
Texas | 218 | 218 | 218 | 218 | 220 | 218 | 220 | 219 | 220 | 220 | 221 | 221 | 221 | 219 | 220 |
Utah | 209 | 210 | 212 | 210 | 214 | 212 | 214 | 214 | 212 | 215 | 216 | 215 | 215 | 212 | 212 |
Vermont | 218 | 217 | 217 | 216 | 219 | 217 | 219 | 217 | 217 | 215 | 217 | 216 | 216 | 212 | 211 |
Virginia | 219 | 220 | 219 | 219 | 220 | 219 | 221 | 220 | 221 | 221 | 222 | 222 | 222 | 221 | 221 |
Washington | 218 | 219 | 219 | 219 | 220 | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | 222 | 222 | 221 | 220 | 220 |
Virginia del Oeste | 207 | 210 | 210 | 209 | 211 | 207 | 210 | 208 | 209 | 209 | 211 | 212 | 212 | 209 | 207 |
Wisconsin | 214 | 215 | 213 | 214 | 214 | 213 | 215 | 214 | 214 | 215 | 217 | 216 | 216 | 213 | 214 |
Wyoming | 207 | 208 | 208 | 209 | 211 | 207 | 210 | 211 | 209 | 209 | 213 | 212 | 212 | 209 | 208 |
Territorios | 207 | 208 | 208 | 209 | 211 | 207 | 210 | 208 | 209 | 209 | 211 | 212 | 212 | 209 | 207 |
Fuera de EE. UU. | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 223 | 222 | 224 |
Recomendado | 207 | 208 | 208 | 209 | 211 | 207 | 210 | 208 | 209 | 209 | 211 | 212 | 212 | 209 | 207 |
*Reexpresado en nueva escala
Todas las clases antes de 2017 usaban un índice de selección que oscilaba entre 60 y 240. El índice de selección se calculó sumando las puntuaciones de 20 a 80 recibidas en lectura crítica, matemáticas y escritura. El nuevo PSAT fue una revisión casi completa. El contenido cambió. La puntuación cambió. La escala cambió. Y la distribución de los resultados cambió. Los nuevos puntajes de PSAT consisten en un puntaje de lectura y escritura basado en evidencia (ERW) y un puntaje de matemáticas, ambos con un rango de 160 a 760. Como en períodos anteriores, la puntuación de los REG tiene el doble de peso a la hora de determinar el Índice de Selección. El índice se puede calcular eliminando el cero de los puntajes de la sección 160–760, duplicando ERW y agregando las matemáticas. Por ejemplo, un estudiante con un puntaje de 720 ERW y 740 Math tiene un índice de selección de 218 (72 x 2 + 74). Debido a la ponderación de los REG, no se puede determinar un índice de selección solo a partir de la puntuación total (320–1520). Los estudiantes con el mismo puntaje total de 1460 pueden tener diferentes índices de selección.
El proceso de reexpresión
Una vez que se anunciaron los límites de la NMSF para la Clase de 2017, Soy Sat pudo producir una alineación estimada de las escalas antigua y nueva. Por varias razones, la estructura de la nueva prueba comprimió el rango de cortes de NMSF. Los del extremo inferior del rango aumentaron significativamente, mientras que los del extremo superior se mantuvieron estables o bajaron. Esto creó una situación extraña en la que el puntaje más alto posible (228 frente a 240) disminuyó, pero la mayoría de los puntos de corte aumentaron. Estos cambios no dificultaron ni facilitaron la calificación como Semifinalista (esencialmente, la misma cantidad de estudiantes calificados en la Clase de 2017 en cada estado que los calificados en la Clase de 2016). Sin embargo, los cambios dificultaron la interpretación de las puntuaciones. El impacto se ve fácilmente en un diagrama escalonado de cortes NMSF de menor a mayor.
En un año normal, los límites estatales aumentan y disminuyen en cantidades pequeñas y variables. Un estado puede tener una clase talentosa o un aumento en el número de examinados, mientras que otro tiene un año «fuera». El diagrama de dispersión de la izquierda muestra cómo cambiaron las puntuaciones entre 2015 y 2016: una relación lineal, como se esperaba.
El diagrama de dispersión de la derecha muestra cómo se emparejaron las puntuaciones entre 2016 y 2017. Al calcular un polinomio de mejor ajuste, creamos una tabla de conversión para traducir los índices de selección de PSAT antiguos a los índices de selección de PSAT nuevos. Como se puede ver en la forma en que los puntos están dispersos por encima y por debajo de la línea y la curva, los emparejamientos de un año a otro nunca son perfectos. Una tabla de conversión basada exclusivamente en los cambios de puntuación de 2016-2017 no debe considerarse definitiva. Lo consideramos la mejor herramienta de comparación disponible.
A continuación se muestran los cortes originales en el antiguo SAT:
Puntos de corte de semifinalista de mérito nacional 2009-2016 (escala PSAT anterior)
Expresar | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 209 | 208 | 210 | 211 | 209 | 211 | 207 | 209 |
Alaska | 212 | 211 | 214 | 212 | 204 | 212 | 210 | 206 |
Arizona | 209 | 210 | 209 | 213 | 212 | 214 | 213 | 215 |
Arkansas | 204 | 203 | 203 | 205 | 202 | 205 | 206 | 204 |
California | 217 | 218 | 219 | 221 | 220 | 223 | 222 | 223 |
Colorado | 213 | 213 | 212 | 215 | 212 | 215 | 213 | 215 |
Connecticut | 218 | 218 | 219 | 220 | 218 | 221 | 220 | 220 |
Delaware | 219 | 219 | 215 | 217 | 215 | 218 | 215 | 216 |
Distrito de Columbia | 221 | 221 | 223 | 223 | 221 | 224 | 224 | 225 |
Florida | 211 | 211 | 210 | 214 | 211 | 214 | 211 | 214 |
Georgia | 215 | 214 | 215 | 218 | 214 | 217 | 215 | 218 |
Hawai | 216 | 214 | 215 | 216 | 211 | 215 | 214 | 214 |
Idaho | 208 | 209 | 208 | 211 | 207 | 211 | 211 | 208 |
Illinois | 214 | 214 | 214 | 216 | 213 | 216 | 215 | 215 |
Indiana | 213 | 211 | 212 | 214 | 211 | 215 | 212 | 213 |
Iowa | 210 | 209 | 209 | 210 | 207 | 210 | 207 | 208 |
Kansas | 211 | 211 | 211 | 214 | 212 | 216 | 213 | 213 |
Kentucky | 209 | 209 | 208 | 212 | 208 | 211 | 210 | 210 |
Luisiana | 208 | 207 | 210 | 209 | 209 | 209 | 208 | 211 |
Maine | 212 | 213 | 213 | 212 | 210 | 215 | 212 | 211 |
Maryland | 220 | 221 | 220 | 221 | 219 | 223 | 221 | 222 |
Massachusetts | 221 | 221 | 223 | 223 | 221 | 224 | 223 | 223 |
Michigan | 209 | 209 | 209 | 210 | 207 | 210 | 210 | 210 |
Minnesota | 214 | 215 | 213 | 215 | 213 | 215 | 215 | 214 |
Misisipí | 201 | 203 | 205 | 205 | 204 | 207 | 207 | 209 |
Misuri | 213 | 211 | 210 | 213 | 210 | 213 | 209 | 209 |
Montana | 208 | 204 | 208 | 209 | 203 | 207 | 206 | 204 |
Nebraska | 206 | 207 | 210 | 209 | 207 | 209 | 209 | 209 |
Nevada | 206 | 202 | 208 | 209 | 208 | 212 | 208 | 211 |
nuevo hampshire | 211 | 213 | 214 | 216 | 211 | 214 | 212 | 213 |
New Jersey | 220 | 221 | 221 | 223 | 221 | 224 | 224 | 225 |
Nuevo Mexico | 209 | 208 | 206 | 210 | 208 | 210 | 210 | 208 |
Nueva York | 216 | 218 | 217 | 219 | 215 | 219 | 218 | 219 |
Carolina del Norte | 215 | 214 | 214 | 217 | 213 | 215 | 212 | 215 |
Dakota del Norte | 201 | 202 | 202 | 204 | 200 | 204 | 201 | 202 |
Ohio | 213 | 211 | 212 | 214 | 212 | 215 | 213 | 215 |
Oklahoma | 208 | 207 | 206 | 209 | 206 | 210 | 206 | 208 |
Oregón | 213 | 213 | 215 | 216 | 213 | 218 | 217 | 215 |
Pensilvania | 213 | 214 | 216 | 215 | 214 | 217 | 216 | 217 |
Rhode Island | 213 | 217 | 211 | 213 | 211 | 216 | 212 | 212 |
Carolina del Sur | 212 | 211 | 208 | 211 | 208 | 210 | 209 | 211 |
Dakota del Sur | 205 | 205 | 205 | 206 | 204 | 206 | 203 | 202 |
Tennesse | 213 | 213 | 212 | 214 | 210 | 212 | 212 | 212 |
Texas | 215 | 216 | 215 | 219 | 216 | 219 | 218 | 220 |
Utah | 203 | 206 | 203 | 208 | 205 | 208 | 208 | 206 |
Vermont | 213 | 213 | 212 | 217 | 214 | 217 | 213 | 214 |
Virginia | 219 | 218 | 218 | 220 | 217 | 222 | 219 | 222 |
Washington | 217 | 217 | 218 | 220 | 216 | 220 | 219 | 219 |
Virginia del Oeste | 203 | 203 | 202 | 204 | 200 | 203 | 201 | 202 |
Wisconsin | 210 | 207 | 209 | 209 | 207 | 210 | 208 | 208 |
Wyoming | 201 | 201 | 202 | 204 | 200 | 203 | 204 | 202 |
~ Recomendado | 201 | 201 | 202 | 204 | 200 | 203 | 201 | 202 |