Requisitos de escritura ACT y ensayo SAT
El 19 de enero de 2021, College Board anunció que ya no administrará los exámenes de materias SAT en los EE. UU. y que el ensayo se retirará. Lea nuestra publicación de blog para comprender lo que esto significa a corto plazo y lo que College Board tiene reservado para los estudiantes en el futuro.
Nuestros artículos sobre Exámenes de materias y el Ensayo SAT permanecerán en nuestro sitio como referencia a medida que las universidades y los estudiantes hagan la transición a un panorama de exámenes revisado. Como herramienta de admisión, los estudiantes deben considerar el Ensayo como cancelado. Soy Sat recomienda que nuestros estudiantes renuncien a los ensayos opcionales SAT y ACT en futuros exámenes.
El Ensayo SAT y la Escritura ACT continúan planteando un enigma para los estudiantes. Si bien College Board y ACT han hecho que estos componentes sean opcionales, un pequeño número de universidades continúan exigiéndolos o recomendándolos. Soy Sat cree que los estudiantes ya no deben tomar el Ensayo SAT o Escritura ACT a menos que estén solicitando (o pensando en postularse) a una de las pocas universidades que aún requiere el ensayo. Los estudiantes que ya tomaron el ensayo no deben preocuparse demasiado por las calificaciones. Una de las razones por las que el ensayo se está desvaneciendo es que las puntuaciones simplemente no son tan precisas ni útiles. Las universidades realmente nunca encontraron un uso para ellos, y los ensayos crearon un obstáculo innecesario para algunos solicitantes.
En lugar de preocuparse por la calificación de un ensayo que las universidades ignoran en su mayoría, Soy Sat cree que los estudiantes deben dedicar su tiempo a fortalecer las piezas más valiosas de su carpeta académica: el GPA de la escuela secundaria y, más específicamente, el éxito en cursos rigurosos como AP. Ofertas de brújula punto de acceso y académico tutoría en más de 50 materias para ayudar a los estudiantes a mantenerse al día con sus cursos. Nuestro equipo de tutores expertos en temas específicos guiará el programa de principio a fin. También ofrecemos un Habilidades de Estudio y Coaching Organizacional programa para proporcionar a los estudiantes las herramientas que necesitan para sobresalir en el aula.
La siguiente tabla de colegios populares proporciona una amplia gama de instituciones y políticas.
Las universidades con políticas de ensayos opcionales a menudo no especifican si los puntajes de los ensayos enviados se utilizarán para la admisión. Cuando la universidad declara explícitamente que no se evaluarán los puntajes, hemos enumerado la política como «No considerado». «Opcional» no debe interpretarse en el sentido de que la universidad utiliza las puntuaciones enviadas. Recomendamos ponerse en contacto con la escuela si tiene preguntas específicas.
Requisitos de ensayo de ACT y SAT – Clase de 2019 y más allá
Escuela | Región | Ensayo SAT requerido | Ensayo ACT requerido |
---|---|---|---|
Colegio Martín Lutero | medio oeste | Requerido | Requerido |
Academia Militar de los Estados Unidos | Atlántico medio | Opcional | Requerido |
Oeste de la Universidad de Montana ** | Oeste | Requerido | Opcional |
Universidad de Minnesota: ciudades gemelas | medio oeste | Opcional* | Opcional* |
Universidad Cristiana de Abilene | Sur | Opcional* | Opcional* |
Universidad Soka de América | Oeste | Opcional* | Opcional* |
Universidad Adelphi | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
colegio agnes scott | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio Albion | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Allegheny | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Americana | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Amherst | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de los Apalaches | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Arizona—Tempe | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Auburn | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio Augustana | medio oeste | Opcional | Opcional |
universidad de austin | Sur | Opcional | Opcional |
universidad de bason | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Baldwin Wallace | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio de bardos | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Barnard | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad bates | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Baylor | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Beloit | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Bennington | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Bentley | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Colegio Berea | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Binghamton—SUNY | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Biola | Oeste | Opcional | Opcional |
Birmingham-Southern College | Sur | Opcional | Opcional |
Boston College | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Boston | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Colegio Bowdoin | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Bradley | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Brandeis | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Brigham Young—Provo | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad marrón | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Colegio Bryn Mawr | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Bucknell | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de mayordomo | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Luterana de California | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Carleton | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Carnegie mellon | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Carroll | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Case Western Reserve | medio oeste | Opcional | Opcional |
centro universitario | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Chapman | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Christopher Newport | Sur | Opcional | Opcional |
universidad de clark | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Clarkson | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Clemson | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Coe | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Colby | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Colgate | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad de charleston | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Nueva Jersey | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio de San Benito | medio oeste | Opcional | Opcional |
colegio de la santa cruz | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Colegio de William y Mary | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio de Wooster | medio oeste | Opcional | Opcional |
universidad de colorado | Oeste | Opcional | Opcional |
Escuela de Minas de Colorado | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Colorado | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Colombia | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Concordia—Moorhead | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Connecticut | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Unión de toneleros | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Cornell | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Cornell | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Creighton | medio oeste | Opcional | Opcional |
CUNY—Colegio Baruch | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Dartmouth | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
colegio davidson | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Denison | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Paul | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad DePauw | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Dickinson | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad drake | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Drew | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Drexel | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Drury | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Duke | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Duquesne | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Earlham | medio oeste | Opcional | Opcional |
universidad de elmhurst | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Elon | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Aeronáutica Embry-Riddle | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio Emerson | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Emory | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Fairfield | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Instituto de Tecnología de Florida | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Florida | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Fordham | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Franklin y Marshall | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Furman | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Gallaudet | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad George Mason | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad George Washington | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Georgetown | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Instituto de Tecnología de Georgia | Sur | Opcional | Opcional |
universidad de gettysburg | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Gonzaga | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Gosén | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Goucher | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Grinnell | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Gustavo Adolfo | medio oeste | Opcional | Opcional |
universidad de hamilton | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Hampden-Sydney College | Sur | Opcional | Opcional |
universidad de hampton | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Hannover | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Harvard | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Colegio Harvey Mudd | Oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Haverford | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
colegio hendrix | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de punto alto | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Hillsdale | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidades de Hobart y William Smith | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Hofstra | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Hollins | Sur | Opcional | Opcional |
colegio esperanza | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Howard | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Instituto de Tecnología de Illinois | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Wesleyana de Illinois | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Indiana—Bloomington | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad del Estado de Iowa | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Ítaca | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad James Madison | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad John Brown | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Johns Hopkins | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Kalamazoo | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Kenyon | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Knox | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Lafayette | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio del bosque del lago | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Lawrence | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Lehigh | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Lewis y Clark | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Lipscomb | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Luisiana—Baton Rouge | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Loyola Marymount | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Loyola Chicago | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Loyola Maryland | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
colegio lutero | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Macalester | medio oeste | Opcional | Opcional |
universidad de manhattan | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
colegio marista | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Marquette | medio oeste | Opcional | Opcional |
Instituto de Tecnología de Massachusetts | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Mercer | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Miami—Oxford | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Tecnológica de Michigan | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Middlebury | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
colegio de molinos | Oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Millsaps | Sur | Opcional | Opcional |
Escuela de Ingeniería de Milwaukee | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Misisipi | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Morehouse | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio Monte Holyoke | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Colegio Mühlenberg | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
nuevo colegio de florida | Sur | Opcional | Opcional |
Instituto de Tecnología de Nueva Jersey | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Nueva escuela | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Nueva York | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Carolina del Norte—Raleigh | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad del Noroeste | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Northwestern University | medio oeste | Opcional | Opcional |
universidad de oberlin | medio oeste | Opcional | Opcional |
colegio occidental | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Ohio—Columbus | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Ohio | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Wesleyana de Ohio | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Oklahoma | Sur | Opcional | Opcional |
La Universidad Estatal de Oregon | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Luterana del Pacífico | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Pensilvania—University Park | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad pepperdine | Oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Pitzer | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Nazarena de Point Loma | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Pomona | Oeste | Opcional | Opcional |
Instituto Pratt | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Presbiteriano (SC) | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Princeton | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
colegio providencia | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Purdue—West Lafayette | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Queens de Charlotte | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Quinnipiac | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Colegio Randolph-Macon | Sur | Opcional | Opcional |
Reed College | Oeste | Opcional | Opcional |
Instituto Politécnico Rensselaer | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Escuela de Diseño de Rhode Island | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
universidad de rodas | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de arroz | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio Ripon | medio oeste | Opcional | Opcional |
Instituto de Tecnología de Rochester | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Rollins | Sur | Opcional | Opcional |
Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey—Nuevo Brunswick | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey—Newark | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de San Luis | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Sam Houston | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Samford | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de San Francisco | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de San José | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Santa Clara | Oeste | Opcional | Opcional |
colegio sarah lorenzo | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Scripps | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Seattle | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Seton Hall | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Sewanee—Universidad del Sur | Sur | Opcional | Opcional |
universidad de siena | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Simmons | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Colegio Skidmore | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Smith | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Metodista del Sur | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad del suroeste | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio Spelman | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio St. John Fisher | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de St. John en Annapolis | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de St. John (Nueva York) | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de San Lorenzo | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio de Santa María (IN) | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio de Santa María de California | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de St. Mary de Maryland | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio de San Miguel | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Colegio San Olaf | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Stanford | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Stetson | Sur | Opcional | Opcional |
Instituto de Tecnología Stevens | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad de piedra | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Stony Brook—SUNY | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de SUNY | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
SUNY—Geneseo | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Susquehanna | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Colegio Swarthmore | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Siracusa | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad del templo | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Texas A&M—College Station | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad cristiana de Texas | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Luterana de Texas | Sur | Opcional | Opcional |
La Universidad Católica de América | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
La ciudadela | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio Tomás de Aquino | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Transilvania | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de la Trinidad (Hartford) | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de la trinidad | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Truman | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Tufts | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Tulane | Sur | Opcional | Opcional |
Union College (Schenectady, Nueva York) | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos | Oeste | Opcional | Opcional |
Academia de la Guardia Costera de los Estados Unidos | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Academia Naval de los Estados Unidos | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Albany—SUNY | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Buffalo—SUNY | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad de alabama | Sur | Opcional | Opcional |
universidad de arizona | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Arkansas—Fayetteville | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Chicago | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Cincinnati | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Colorado—Boulder | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Connecticut | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
universidad de dallas | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Dayton | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Delaware | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad de denver | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Florida | Sur | Opcional | Opcional |
universidad de georgia | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Hawái en Manoa | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Illinois—Chicago | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Illinois—Urbana-Champaign | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Iowa | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Kansas | medio oeste | Opcional | Opcional |
universidad de kentucky | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de La Verne | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de María Washington | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Maryland—College Park | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Massachusetts—Amherst | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Michigan—Ann Arbor | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Misisipi | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Misuri | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Nebraska—Lincoln | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de New Hampshire | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Carolina del Norte—Chapel Hill | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Carolina del Norte—Wilmington | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad del Norte de Texas | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Notre Dame | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Oklahoma | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Oregon | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Pennsylvania | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad de pittsburgh | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad de portland | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Puget Sound | Oeste | Opcional | Opcional |
universidad de tierras rojas | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Richmond | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Rochester | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
universidad de san diego | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de San Francisco | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Carolina del Sur | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad del Sur de Florida | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad del Sur de California | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Santo Tomás (MN) | medio oeste | Opcional | Opcional |
universidad de tennessee | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Texas—Austin | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Texas—Dallas | Sur | Opcional | Opcional |
universidad del pacifico | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Tulsa | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Utah | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Vermont | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Virginia | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Washington | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Wisconsin—Madison | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Ursino | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Valparaíso | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Vanderbilt | Sur | Opcional | Opcional |
colegio vassar | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Villanova | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de la Commonwealth de Virginia | Sur | Opcional | Opcional |
Instituto Militar de Virginia | Sur | Opcional | Opcional |
Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Wabash | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Wake Forest | Sur | Opcional | Opcional |
Universidad de Washington y Jefferson | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad de Washington y Lee | Sur | Opcional | Opcional |
universidad de washington | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Universidad Estatal de Washington | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Washington en St. Louis | Sur | Opcional | Opcional |
Colegio Wellesley | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Wesleyana | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Westmont | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Wheaton (IL) | medio oeste | Opcional | Opcional |
Colegio Whitman | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Whittier | Oeste | Opcional | Opcional |
Universidad Willamette | Oeste | Opcional | Opcional |
colegio williams | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad de Wofford | Sur | Opcional | Opcional |
Instituto Politécnico de Worcester | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
universidad javier | medio oeste | Opcional | Opcional |
Universidad de Yale | Nueva Inglaterra | Opcional | Opcional |
Universidad Yeshivá | Atlántico medio | Opcional | Opcional |
Instituto de Tecnología de California | Oeste | No considerado | No considerado |
Universidad Estatal Politécnica de California – Pomona | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Estatal Politécnica de California—San Luis Obispo | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Estatal de California – Fresno | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Estatal de California – Fullerton | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Estatal de California–Long Beach | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Estatal de California – Los Ángeles | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Estatal de California – Bahía de Monterey | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Estatal de California – Northridge | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Estatal de Humboldt | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Estatal de San Diego | Oeste | No considerado* | No considerado* |
Universidad Loyola Nueva Orleans | Sur | No t Considerado* | No considerado* |
Universidad del estado de michigan | medio oeste | No considerado | No considerado |
Universidad de California—Berkeley | Oeste | No considerado | No considerado |
Universidad de California—Davis | Oeste | No considerado | No considerado |
Universidad de California—Irvine | Oeste | No considerado | No considerado |
Universidad de California—Los Ángeles | Oeste | No considerado | No considerado |
Universidad de California-Merced | Oeste | No considerado | No considerado |
Universidad de California—Riverside | Oeste | No considerado | No considerado |
Universidad de California—San Diego | Oeste | No considerado | No considerado |
Universidad de California—Santa Bárbara | Oeste | No considerado | No considerado |
Universidad de California—Santa Cruz | Oeste | No considerado | No considerado |
Colegio Claremont McKenna | Oeste | No considerado | No considerado |
universidad de miami | Sur | No considerado | No considerado |
* En respuesta a COVID-19, estas escuelas han anunciado políticas temporales de prueba opcional o prueba ciega, que también afecta sus requisitos y recomendaciones de ensayos. Consulte con las escuelas individuales para obtener más información.
** La Universidad de Montana Western hace que los estudiantes envíen ACT Writing para cumplir con los requisitos de competencia en inglés.
Publique un comentario o envíe un correo electrónico a guide@Soy Satprep.com con preguntas o cambios recomendados.
Artículos Relacionados:
Los puntajes de ACT Writing han pasado por múltiples cambios. Para tratar de aclarar las cosas, Soy Sat ha publicado ACT Writing Scores Explained. También se encuentra disponible un análisis similar para el SAT.
Nuestra página de perfiles universitarios proporciona puntajes SAT y ACT para algunas de las universidades más competitivas del país.
Se pueden encontrar políticas de elección de puntuación y superpuntuación para más de 400 colegios y universidades populares.
Los requisitos de las pruebas por materias continúan evolucionando, por lo que Soy Sat mantiene una lista actualizada.
Actualizado 24/06/2020