Superpuntuación y políticas de elección de puntuación
Superpuntuación
Muchos en la admisión a la universidad hablan sobre las aplicaciones de lectura de manera holística y solidaria; una forma en que pueden hacer esto es mediante la «superpuntuación» de las pruebas estandarizadas. Esto significa que si tomas el SAT más de una vez, la oficina de admisiones tomará el puntaje más alto de la sección en todas las administraciones del examen y te asignará un nuevo puntaje total más alto. Por ejemplo, si obtuvo un 650 EBRW y 670 Matemáticas (Total 1320) en marzo y un 700 EBRW y 650 Matemáticas (Total 1350) en mayo, su superpuntuación sería 700 + 670 = 1370. Para el ACT, este proceso generalmente toma la forma de obtener los puntajes más altos de las pruebas en todas las administraciones de exámenes, pero es posible que no resulte en un nuevo puntaje compuesto porque las universidades usan los puntajes de las pruebas individualmente. ACT ha presentado su informe Superscoring a partir de abril de 2021 como una forma conveniente para que los estudiantes envíen sus mejores puntajes. Consulte nuestra guía completa del nuevo informe.
Elección de puntuación
El College Board y ACT han adoptado políticas, generalmente denominadas «Elección de puntaje», diseñadas para brindarles a los estudiantes cierto control sobre cómo se informan los puntajes de SAT, Subject Test y ACT. Las universidades, sin embargo, tienen la última palabra sobre qué puntajes deben presentar los solicitantes y cómo se utilizarán esos puntajes. Los estudiantes deben revisar cuidadosamente la política de informes de calificaciones de cada universidad a la que planean postularse.
- Requerir todos los puntajes: Estas universidades requieren explícitamente que los solicitantes presenten todos los puntajes de las pruebas.
- Recomendar todas las partituras: Estas universidades recomiendan, pero no exigen, que los solicitantes envíen todos los puntajes de las pruebas. Las oficinas de admisión de estas escuelas crearán superpuntuaciones para los solicitantes, y los consejeros no quieren que los estudiantes descuiden inadvertidamente enviar una puntuación de sección alta.
- Aceptar opción de puntuación: Estas universidades aceptarán cualquier puntuación que el solicitante decida enviar.
En la siguiente tabla, encontrará las políticas de selección de puntajes y puntajes de muchas universidades populares. Estamos trabajando para construir esta base de datos para incluir las 360 universidades populares cuyos rangos de puntaje estimados de ACT y SAT también rastreamos (excluyendo aquellos con políticas de prueba gratuita).
Escuela | Superpuntuación SAT | Superpuntuación ACT | Elección de puntuación |
---|---|---|---|
Universidad Cristiana de Abilene | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Adelphi | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio agnes scott | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Albion | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Allegheny | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Americana | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Amherst | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de los Apalaches | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Arizona—Tempe | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Auburn | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Augustana | No | No | Opción de puntuación OK |
universidad de austin | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de bason | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Baldwin Wallace | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio de bardos | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Cornell | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad bates | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Baylor | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Beloit | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Bennington | Sí | Sí* | Opción de puntuación OK |
Universidad Bentley | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Berea | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio de bayas | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Binghamton—SUNY | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Biola | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Birmingham-Southern College | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Boston College | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Boston | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Bowdoin | Sí* | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Bradley | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Brandeis | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Brigham Young—Provo | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad marrón | Sí | Sí* | Opción de puntuación OK |
Colegio Bryn Mawr | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Bucknell | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de mayordomo | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Instituto de Tecnología de California | Sí | Sí* | Opción de puntuación OK |
Universidad Luterana de California | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal Politécnica de California—San Luis Obispo | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Politécnica del Estado de California—Pomona | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de California—Fresno | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de California—Fullerton | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de California—Long Beach | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de California—Los Ángeles | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de California—Bahía de Monterey | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Carleton | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Carnegie mellon | Sí | No | Requiere todos los SAT o ACT |
Colegio Carroll | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Case Western Reserve | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
centro universitario | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Chapman | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Christopher Newport | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Claremont McKenna | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de clark | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Clarkson | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Clemson | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Coe | No | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Colby | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Colgate | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de charleston | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Nueva Jersey | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio de San Benito | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio de la santa cruz | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio de William y Mary | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio de Wooster | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de colorado | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Escuela de Minas de Colorado | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Colorado | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Colombia | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Concordia—Moorhead | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Connecticut | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Unión de toneleros | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Cornell | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Soka de América | Sí | Sí | Requiere todos los SAT o ACT |
Universidad de Creighton | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
CUNY-Colegio Baruch | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Dartmouth | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio davidson | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Denison | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Paul | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad DePauw | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Dickinson | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad drake | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Drew | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Drexel | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Drury | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Duke | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Duquesne | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Earlham | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de elmhurst | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Elon | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Aeronáutica Embry-Riddle | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Emerson | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Emory | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Fairfield | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Instituto de Tecnología de Florida | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Florida | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Fordham | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Franklin y Marshall | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Furman | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Gallaudet | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad George Mason | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad George Washington | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
La ciudadela | Sí | No | Requiere todos los SAT o ACT |
Instituto de Tecnología de Georgia | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de gettysburg | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Gonzaga | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Gosén | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Goucher | Sí | Sí | Elección de puntuación está bien |
Colegio Grinnell | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Gustavo Adolfo | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de hamilton | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Hampden-Sydney | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de hampton | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Hannover | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Harvard* | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Harvey Mudd | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Haverford | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio hendrix | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de punto alto | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Hillsdale | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidades de Hobart y William Smith | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Hofstra | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Hollins | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio esperanza | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Howard | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Humboldt | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Instituto de Tecnología de Illinois | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Wesleyana de Illinois | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Indiana—Bloomington | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad del Estado de Iowa | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Ítaca | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad James Madison | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad John Brown | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Johns Hopkins | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Kalamazoo | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Kenyon | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Knox | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Lafayette | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio del bosque del lago | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Lawrence | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Lehigh | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Lewis y Clark | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Lipscomb | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Luisiana—Baton Rouge | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Loyola Marymount | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Loyola Chicago | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Loyola Maryland | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Loyola Nueva Orleans | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio lutero | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Macalester | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio marista | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Marquette | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Instituto de Tecnología de Massachusetts | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Mercer | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Miami-Oxford | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad del estado de michigan | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Tecnológica de Michigan | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Middlebury | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio de molinos | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Millsaps | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Escuela de Ingeniería de Milwaukee | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Misisipi | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Morehouse | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Monte Holyoke | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Mühlenberg | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
nuevo colegio de florida | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Instituto de Tecnología de Nueva Jersey | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Nueva escuela | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Nueva York | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Carolina del Norte—Raleigh | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad del Noroeste | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Northwestern University | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de oberlin | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio occidental | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Ohio—Columbus | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Ohio | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Wesleyana de Ohio | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Oklahoma | No | Sí | Opción de puntuación OK |
La Universidad Estatal de Oregon | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Luterana del Pacífico | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Pensilvania—Parque Universitario | No | No | Opción de puntuación OK |
universidad pepperdine | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Pitzer | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Nazarena de Point Loma | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Pomona | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Instituto Pratt | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Presbiteriano (SC) | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Princeton | Sí | No | Opción de puntuación OK |
colegio providencia | Sí | Sí* | Opción de puntuación OK |
Universidad de Purdue—West Lafayette | Sí* | Sí* | Opción de puntuación OK |
Universidad de Queens de Charlotte | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Quinnipiac | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Randolph-Macon | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Reed College | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Instituto Politécnico Rensselaer | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Escuela de Diseño de Rhode Island | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de rodas | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de arroz | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Ripon | No | No | Opción de puntuación OK |
Instituto de Tecnología de Rochester | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Rollins | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey—Nuevo Brunswick | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey—Newark | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de San Luis | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Samford | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de San Diego | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de San José | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Santa Clara | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio sarah lorenzo | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Scripps | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Seattle | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Seton Hall | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Sewanee—Universidad del Sur | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de siena | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Simmons | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Skidmore | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Smith | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Yale | Sí* | Sí* | Requiere todos los SAT o ACT |
Universidad Metodista del Sur | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad del suroeste | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Spelman | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio St. John Fisher | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de St. John en Annapolis | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de St. John (Nueva York) | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de San Lorenzo | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio de Santa María (IN) | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio de Santa María de California | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de St. Mary de Maryland | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Colegio de San Miguel | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio San Olaf | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Stanford | Sí | Sí* | Opción de puntuación OK |
Universidad Stetson | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Instituto de Tecnología Stevens | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de piedra | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Stony Brook—SUNY | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de SUNY | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
SUNY—Geneseo | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Susquehanna | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Swarthmore | Sí | Sí* | Opción de puntuación OK |
Universidad de Georgetown | Sí | No | Requiere todos los SAT y ACT |
Universidad Taylor | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad del templo | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Texas A&M—College Station | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad cristiana de Texas | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Luterana de Texas | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Siracusa | Sí | Sí | Requiere todos los SAT y ACT |
Colegio Tomás de Aquino | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Transilvania | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de la Trinidad (Hartford) | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de la trinidad | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Truman | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Tufts | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Tulane | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Union College (Schenectady, Nueva York) | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Academia de la Guardia Costera de los Estados Unidos | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Academia Militar de los Estados Unidos | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Academia Naval de los Estados Unidos | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Albany—SUNY | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Buffalo—SUNY | Sí | No | Opción de puntuación OK |
universidad de alabama | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de arizona | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Arkansas-Fayetteville | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Chicago | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Cincinnati | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Colorado—Boulder | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Connecticut | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de dallas | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Dayton | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Delaware | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de denver | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Florida | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de georgia | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Hawái en Manoa | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Illinois-Chicago | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Illinois—Urbana-Champaign | Sí* | Sí* | Opción de puntuación OK |
Universidad de Iowa | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Kansas | No | No | Opción de puntuación OK |
universidad de kentucky | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de La Verne | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de María Washington | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Maryland—College Park | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Massachusetts—Amherst | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de miami | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Michigan-Ann Arbor | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Minnesota—Ciudades Gemelas | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Misisipi | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Misuri | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Nebraska-Lincoln | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de New Hampshire | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Carolina del Norte—Chapel Hill | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Carolina del Norte—Wilmington | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Notre Dame | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Oklahoma | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Oregon | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Pennsylvania | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de pittsburgh | Sí | No | Opción de puntuación OK |
universidad de portland | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Puget Sound | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de tierras rojas | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Richmond | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Rochester | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de san diego | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de San Francisco | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Carolina del Sur | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad del Sur de Florida | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad del Sur de California | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Santo Tomás (MN) | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de tennessee | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Texas-Austin | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Texas-Dallas | Sí | No | Opción de puntuación OK |
universidad del pacifico | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Tulsa | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Utah | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad de Vermont | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Virginia | Sí | Sí* | Opción de puntuación OK |
Universidad de Washington | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Wisconsin-Madison | No | No | Opción de puntuación OK |
Colegio Ursino | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Valparaíso | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Vanderbilt | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio vassar | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Villanova | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de la Commonwealth de Virginia | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Instituto Militar de Virginia | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Wabash | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Wake Forest | Sí | Sí* | Opción de puntuación OK |
Universidad de Washington y Jefferson | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Washington y Lee | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad de washington | Sí | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Estatal de Washington | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Washington en St. Louis | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Wellesley | No | No | Opción de puntuación OK |
Universidad Wesleyana | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad del Oeste de Michigan | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Westmont | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Wheaton (IL) | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Whitman | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Whittier | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Willamette | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
colegio williams | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad de Wofford | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
universidad javier | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Colegio Barnard | Sí | Sí | Opción de puntuación OK |
Universidad Yeshivá | Sí* | Sí* | Opción de puntuación OK |
* Superpuntuación débil: Estas escuelas se encuentran en algún lugar entre el «compuesto más alto» y la verdadera superpuntuación. Por ejemplo, la política de la Universidad de Illinois—Urbana-Champaign establece: “Si realizó alguna de las pruebas más de una vez, utilizaremos sus subpuntajes más altos en nuestra evaluación. Sin embargo, no usamos sus puntajes secundarios más altos de diferentes sesiones de prueba para crear un puntaje superior «. Encontramos que esto es casi una distinción sin diferencia, especialmente porque algunas universidades hacen lo mismo detrás de escena pero lo etiquetan como «superpuntuación».
Publique un comentario o envíe un correo electrónico a guide@Soy Satprep.com con preguntas o cambios recomendados.